Classificação do Wild Card da MLB 2025
Liga Americana
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | .545 | +0.5 | 15-10 | 15-15 | 223 | 240 | -17 | V1 | 5-5 |
30 | 25 | .545 | +0.5 | 18-8 | 12-17 | 216 | 190 | +26 | D1 | 5-5 |
30 | 26 | .536 | - | 20-11 | 10-15 | 233 | 207 | +26 | D1 | 6-4 |
30 | 27 | .526 | 0.5 | 18-11 | 12-16 | 188 | 193 | -5 | V1 | 5-5 |
29 | 27 | .518 | 1 | 18-19 | 11-8 | 239 | 209 | +30 | V2 | 8-2 |
28 | 28 | .500 | 2 | 17-12 | 11-16 | 221 | 235 | -14 | V2 | 6-4 |
27 | 30 | .474 | 3.5 | 18-12 | 9-18 | 185 | 197 | -12 | D1 | 2-8 |
27 | 31 | .466 | 4 | 16-14 | 11-17 | 275 | 263 | +12 | D5 | 4-6 |
25 | 30 | .455 | 4.5 | 10-15 | 15-15 | 224 | 280 | -56 | D5 | 5-5 |
23 | 34 | .404 | 7.5 | 9-19 | 14-15 | 235 | 336 | -101 | D3 | 1-9 |
19 | 36 | .345 | 10.5 | 9-17 | 10-19 | 213 | 310 | -97 | D2 | 4-6 |
18 | 38 | .321 | 12 | 12-15 | 6-23 | 196 | 244 | -48 | V1 | 4-6 |
Liga nacional
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | .607 | +2 | 21-7 | 13-15 | 243 | 186 | +57 | D1 | 5-5 |
31 | 23 | .574 | - | 18-9 | 13-14 | 233 | 215 | +18 | D1 | 4-6 |
32 | 24 | .571 | - | 19-8 | 13-16 | 269 | 224 | +45 | V2 | 6-4 |
31 | 25 | .554 | 1 | 17-9 | 14-16 | 242 | 203 | +39 | D3 | 4-6 |
29 | 28 | .509 | 3.5 | 18-10 | 11-18 | 246 | 245 | +1 | V4 | 7-3 |
28 | 29 | .491 | 4.5 | 14-14 | 14-15 | 264 | 232 | +32 | D1 | 5-5 |
27 | 29 | .482 | 5 | 14-15 | 13-14 | 279 | 285 | -6 | D2 | 3-7 |
26 | 29 | .473 | 5.5 | 16-9 | 10-20 | 229 | 215 | +14 | V1 | 3-7 |
25 | 30 | .455 | 6.5 | 13-14 | 12-16 | 235 | 282 | -47 | V1 | 7-3 |
22 | 32 | .407 | 9 | 13-15 | 9-17 | 229 | 305 | -76 | V1 | 5-5 |
21 | 36 | .368 | 11.5 | 13-16 | 8-20 | 183 | 243 | -60 | V2 | 6-4 |
9 | 47 | .161 | 23 | 6-22 | 3-25 | 177 | 352 | -175 | D5 | 1-9 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos