pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.73 | |
3.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50-32 | 2.70 | |
1.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 43-26 | 3.27 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-15 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 6.75 | |
0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:10, 16 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 19,721
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Pontuações
Entrada | NYM | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Bader conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Castro anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Buxton conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bader anotou, Buxton para a segunda. | 0 | 2 | ||
6° | Castro em base com rebatida simples no infield para a primeira, Jeffers anotou. | 0 | 3 | ||
8° | Alonso conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Lindor anotou. | 1 | 3 | ||
8° | Winker conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Alonso anotou. | 2 | 3 | ||
8° | Acuña em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Winker anotou. | 3 | 3 | ||
10° | conseguiu rebatida simples para o campo centra, Buxton anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7.5 | D2 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |