Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 5 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 20,306
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Chris Conroy
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
Pontuações
Entrada | HOU | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ortiz anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Yelich rebateu um home run para o campo centra (413 '), Contreras anotou. | 0 | 3 | ||
6° | Walker eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador, Altuve anotou por erro, Paredes salvo na segunda base por erro de arremesso by arremessador Myers. | 1 | 3 | ||
8° | Hoskins conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Yelich anotou. | 1 | 4 | ||
8° | Bauers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Cameron anotou. | 1 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |