pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 83-49 | 3.17 | |
0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 5.54 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 6.41 | |
2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40-23 | 4.26 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 3.75 | |
1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.72 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 6.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 24 de maio, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,090
Duração:3:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | PHI | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Turner anotou, Harper salvo na primeira base on fielding error do segunda base Urías. | 1 | 0 | ||
1º | Castellanos conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Harper anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Andujar anotou on Sánchez wild pitch, Urías para a terceira. | 2 | 1 | ||
2º | Wilson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Urías anotou, Kurtz para a segunda. | 2 | 2 | ||
4º | Bohm rebateu um home run para o campo esquerdo (362 '). | 3 | 2 | ||
5° | Andujar conseguiu rebatida simples para o campo centra, Langeliers anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Schwarber rebateu um home run para o campo direito (376 '). | 4 | 3 | ||
6° | Kurtz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Butler anotou. | 4 | 4 | ||
6° | Soderstrom conseguiu rebatida simples para o campo direito, Kurtz anotou, Rooker para a segunda, Wilson para a terceira. | 4 | 5 | ||
7° | Harper conseguiu rebatida simples para o campo centra, Marsh anotou. | 5 | 5 | ||
8° | Rooker rebateu um home run para o campo centra (410 '). | 5 | 6 | ||
9° | Kepler rebateu um home run para o campo centro-direito (400 '). | 6 | 6 | ||
11° | Schwarber conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Turner anotou e Kepler anotou, Schwarber para a terceira. | 8 | 6 | ||
11° | Castellanos fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Schwarber anotou. | 9 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | - | D1 |
New York | 33 | 21 | .611 | 1.5 | V3 |
Atlanta | 25 | 27 | .481 | 8.5 | D1 |
Washington | 24 | 29 | .453 | 10 | D1 |
Miami | 21 | 31 | .404 | 12.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 23 | .558 | - | D2 |
Houston | 28 | 25 | .528 | 1.5 | V2 |
Texas | 26 | 29 | .473 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 28 | .472 | 4.5 | D3 |
Athletics | 23 | 31 | .426 | 7 | V1 |