ClevelandGuardians
- 30-25
- 2° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias 2B |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Nolan Jones RF |
Bo Naylor C |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
Johnathan Rodriguez RF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 212 | 28 | 66 | 12 | 0 | 4 | 19 | 90 | 17 | 22 | 7 | .311 | .371 | .425 | .795 | 2.2 |
53 | 201 | 34 | 64 | 13 | 1 | 9 | 27 | 106 | 17 | 25 | 14 | .318 | .371 | .527 | .898 | 2.1 |
51 | 177 | 28 | 45 | 5 | 0 | 6 | 28 | 68 | 29 | 37 | 2 | .254 | .363 | .384 | .747 | 1.2 |
52 | 174 | 22 | 42 | 10 | 0 | 4 | 22 | 64 | 14 | 55 | 2 | .241 | .306 | .368 | .674 | 0.9 |
49 | 170 | 20 | 36 | 6 | 2 | 10 | 28 | 76 | 21 | 54 | 1 | .212 | .297 | .447 | .744 | 0.4 |
41 | 137 | 17 | 37 | 8 | 1 | 3 | 20 | 56 | 4 | 26 | 4 | .270 | .292 | .409 | .700 | 0.5 |
50 | 129 | 9 | 25 | 6 | 0 | 2 | 12 | 37 | 15 | 41 | 3 | .194 | .281 | .287 | .568 | -1.0 |
41 | 128 | 18 | 24 | 5 | 1 | 7 | 16 | 52 | 17 | 40 | 1 | .188 | .279 | .406 | .685 | 0.5 |
44 | 118 | 18 | 29 | 5 | 0 | 7 | 16 | 55 | 16 | 32 | 1 | .246 | .336 | .466 | .802 | 1.0 |
39 | 93 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 30 | 0 | .151 | .175 | .237 | .412 | -0.8 |
35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 | -1.0 |
17 | 59 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 | 1 | .119 | .169 | .136 | .305 | -1.3 |
20 | 53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 21 | 1 | .113 | .217 | .283 | .500 | 0.2 |
18 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 13 | 0 | .216 | .310 | .297 | .607 | 0.2 |
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.2 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
55 | 1795 | 223 | 419 | 79 | 5 | 57 | 211 | 679 | 173 | 443 | 39 | .233 | .305 | .378 | .683 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias 2B |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Nolan Jones RF |
Bo Naylor C |
Daniel Schneemann 2B |
Jhonkensy Noel RF |
Brayan Rocchio SS |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
Johnathan Rodriguez RF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 212 | 35.6 | 6.5 | .073 | 0.77 | .113 | .222 | 4.11 | 16 | 233 | 53.0 | .311 | .371 | .425 | .795 |
53 | 201 | 41.0 | 7.6 | .076 | 0.68 | .209 | .343 | 3.89 | 23 | 224 | 22.3 | .318 | .371 | .527 | .898 |
51 | 177 | 27.7 | 5.5 | .137 | 0.78 | .130 | .305 | 4.26 | 11 | 212 | 29.5 | .254 | .363 | .384 | .747 |
52 | 174 | 19.0 | 3.6 | .072 | 0.25 | .126 | .207 | 3.61 | 14 | 194 | 43.5 | .241 | .306 | .368 | .674 |
49 | 170 | 23.4 | 4.5 | .108 | 0.39 | .235 | .365 | 3.97 | 18 | 195 | 17.0 | .212 | .297 | .447 | .744 |
41 | 137 | 16.5 | 4.2 | .028 | 0.15 | .139 | .197 | 3.67 | 12 | 145 | 45.7 | .270 | .292 | .409 | .700 |
50 | 129 | 10.3 | 2.5 | .102 | 0.37 | .093 | .217 | 4.21 | 8 | 147 | 64.5 | .194 | .281 | .287 | .568 |
41 | 128 | 14.8 | 3.6 | .115 | 0.43 | .219 | .352 | 4.16 | 13 | 148 | 18.3 | .188 | .279 | .406 | .685 |
44 | 118 | 17.6 | 5.0 | .119 | 0.50 | .220 | .356 | 3.96 | 12 | 135 | 16.9 | .246 | .336 | .466 | .802 |
39 | 93 | 1.3 | 0.4 | .031 | 0.10 | .086 | .118 | 3.67 | 4 | 97 | 46.5 | .151 | .175 | .237 | .412 |
35 | 91 | 2.5 | 0.8 | .049 | 0.24 | .033 | .088 | 3.50 | 3 | 102 | 0.0 | .165 | .235 | .198 | .433 |
17 | 59 | -1.0 | -0.5 | .046 | 0.14 | .017 | .085 | 3.71 | 1 | 65 | 0.0 | .119 | .169 | .136 | .305 |
20 | 53 | 3.3 | 1.8 | .115 | 0.33 | .170 | .321 | 3.82 | 3 | 61 | 17.7 | .113 | .217 | .283 | .500 |
18 | 37 | 3.8 | 3.4 | .093 | 0.31 | .081 | .189 | 4.05 | 3 | 43 | 0.0 | .216 | .310 | .297 | .607 |
6 | 11 | -0.6 | -1.3 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
4 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
55 | 1795 | 213.3 | 4.0 | .086 | 0.39 | .145 | .255 | 3.93 | 141 | 2019 | 31.5 | .233 | .305 | .378 | .683 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo