ClevelandGuardians
- 29-25
- 3° no Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias 2B |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Bo Naylor C |
Nolan Jones RF |
Daniel Schneemann 2B |
Brayan Rocchio SS |
Jhonkensy Noel RF |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
Johnathan Rodriguez RF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 210 | 28 | 66 | 12 | 0 | 4 | 19 | 90 | 17 | 22 | 7 | .314 | .374 | .429 | .802 | 2.3 |
52 | 196 | 33 | 61 | 12 | 1 | 9 | 26 | 102 | 17 | 23 | 14 | .311 | .365 | .520 | .886 | 2.0 |
50 | 173 | 28 | 42 | 5 | 0 | 6 | 27 | 65 | 28 | 36 | 2 | .243 | .353 | .376 | .728 | 1.0 |
51 | 171 | 22 | 41 | 10 | 0 | 4 | 22 | 63 | 13 | 54 | 2 | .240 | .302 | .368 | .670 | 0.8 |
49 | 170 | 20 | 36 | 6 | 2 | 10 | 28 | 76 | 21 | 54 | 1 | .212 | .297 | .447 | .744 | 0.4 |
40 | 132 | 15 | 35 | 7 | 1 | 2 | 17 | 50 | 4 | 25 | 4 | .265 | .288 | .379 | .667 | 0.1 |
41 | 128 | 18 | 24 | 5 | 1 | 7 | 16 | 52 | 17 | 40 | 1 | .188 | .279 | .406 | .685 | 0.4 |
49 | 126 | 8 | 22 | 6 | 0 | 2 | 10 | 34 | 15 | 41 | 3 | .175 | .266 | .270 | .536 | -1.0 |
43 | 116 | 17 | 29 | 5 | 0 | 7 | 16 | 55 | 14 | 32 | 1 | .250 | .331 | .474 | .805 | 0.9 |
35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 21 | 2 | .165 | .235 | .198 | .433 | -1.0 |
38 | 89 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 3 | 29 | 0 | .146 | .172 | .236 | .408 | -0.7 |
17 | 59 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 22 | 1 | .119 | .169 | .136 | .305 | -1.3 |
19 | 49 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7 | 20 | 1 | .122 | .232 | .306 | .538 | 0.3 |
17 | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | .182 | .289 | .242 | .532 | 0.0 |
6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | -0.2 |
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
54 | 1759 | 216 | 404 | 76 | 5 | 56 | 204 | 658 | 169 | 434 | 39 | .230 | .301 | .374 | .675 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Steven Kwan LF |
Jose Ramirez 3B |
Carlos Santana 1B |
Gabriel Arias 2B |
Kyle Manzardo 1B |
Angel Martinez CF |
Bo Naylor C |
Nolan Jones RF |
Daniel Schneemann 2B |
Brayan Rocchio SS |
Jhonkensy Noel RF |
Lane Thomas CF |
Austin Hedges C |
Will Wilson 3B |
Will Brennan RF |
Johnathan Rodriguez RF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 210 | 35.9 | 6.6 | .074 | 0.77 | .114 | .224 | 4.11 | 16 | 231 | 52.5 | .314 | .374 | .429 | .802 |
52 | 196 | 39.2 | 7.4 | .078 | 0.74 | .209 | .347 | 3.90 | 22 | 219 | 21.8 | .311 | .365 | .520 | .886 |
50 | 173 | 25.8 | 5.1 | .135 | 0.78 | .133 | .306 | 4.26 | 11 | 207 | 28.8 | .243 | .353 | .376 | .728 |
51 | 171 | 18.7 | 3.7 | .068 | 0.24 | .129 | .205 | 3.62 | 14 | 190 | 42.8 | .240 | .302 | .368 | .670 |
49 | 170 | 23.4 | 4.5 | .108 | 0.39 | .235 | .365 | 3.97 | 18 | 195 | 17.0 | .212 | .297 | .447 | .744 |
40 | 132 | 14.5 | 3.8 | .029 | 0.16 | .114 | .174 | 3.64 | 10 | 140 | 66.0 | .265 | .288 | .379 | .667 |
41 | 128 | 14.8 | 3.6 | .115 | 0.43 | .219 | .352 | 4.16 | 13 | 148 | 18.3 | .188 | .279 | .406 | .685 |
49 | 126 | 8.6 | 2.1 | .104 | 0.37 | .095 | .222 | 4.22 | 8 | 144 | 63.0 | .175 | .266 | .270 | .536 |
43 | 116 | 17.2 | 5.0 | .107 | 0.44 | .224 | .345 | 3.99 | 12 | 131 | 16.6 | .250 | .331 | .474 | .805 |
35 | 91 | 2.5 | 0.8 | .049 | 0.24 | .033 | .088 | 3.50 | 3 | 102 | 0.0 | .165 | .235 | .198 | .433 |
38 | 89 | 1.1 | 0.4 | .032 | 0.10 | .090 | .124 | 3.63 | 4 | 93 | 44.5 | .146 | .172 | .236 | .408 |
17 | 59 | -1.0 | -0.5 | .046 | 0.14 | .017 | .085 | 3.71 | 1 | 65 | 0.0 | .119 | .169 | .136 | .305 |
19 | 49 | 3.7 | 2.3 | .123 | 0.35 | .184 | .347 | 3.89 | 3 | 57 | 16.3 | .122 | .232 | .306 | .538 |
17 | 33 | 2.6 | 2.5 | .103 | 0.36 | .061 | .182 | 4.03 | 2 | 39 | 0.0 | .182 | .289 | .242 | .532 |
6 | 11 | -0.6 | -1.3 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.54 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
4 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
54 | 1759 | 204.6 | 3.9 | .085 | 0.39 | .144 | .255 | 3.93 | 137 | 1979 | 31.4 | .230 | .301 | .374 | .675 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo