TorontoBlue Jays
- 31-28
- 2° no Div Leste LA
Estatísticas - Rebatidas - Toronto Blue Jays - 2025
líderes do time
Jogador - Total
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 249 | 26 | 69 | 17 | 0 | 7 | 32 | 107 | 16 | 43 | 4 | .277 | .325 | .430 | .754 | 1.0 |
59 | 219 | 35 | 62 | 10 | 0 | 8 | 28 | 96 | 37 | 40 | 0 | .283 | .391 | .438 | .829 | 1.7 |
50 | 184 | 14 | 33 | 5 | 0 | 6 | 18 | 56 | 24 | 55 | 0 | .179 | .273 | .304 | .577 | -0.9 |
55 | 175 | 31 | 45 | 12 | 1 | 8 | 24 | 83 | 31 | 49 | 7 | .257 | .371 | .474 | .846 | 0.4 |
57 | 173 | 21 | 49 | 11 | 0 | 3 | 17 | 69 | 10 | 25 | 2 | .283 | .323 | .399 | .721 | 1.8 |
47 | 166 | 11 | 50 | 5 | 0 | 3 | 23 | 64 | 13 | 18 | 0 | .301 | .350 | .386 | .735 | 1.1 |
36 | 128 | 17 | 25 | 5 | 0 | 3 | 10 | 39 | 10 | 26 | 9 | .195 | .273 | .305 | .577 | 1.0 |
38 | 120 | 15 | 32 | 11 | 0 | 5 | 17 | 58 | 11 | 27 | 1 | .267 | .333 | .483 | .817 | 1.1 |
43 | 105 | 19 | 29 | 3 | 0 | 4 | 20 | 44 | 14 | 16 | 1 | .276 | .369 | .419 | .788 | 0.7 |
48 | 97 | 15 | 28 | 5 | 0 | 1 | 10 | 36 | 5 | 14 | 4 | .289 | .324 | .371 | .695 | 0.7 |
24 | 92 | 14 | 19 | 5 | 1 | 8 | 20 | 50 | 5 | 31 | 1 | .207 | .240 | .543 | .783 | 0.7 |
29 | 73 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | 18 | 0 | .178 | .262 | .260 | .522 | 0.0 |
29 | 73 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | 18 | 0 | .178 | .262 | .260 | .522 | -0.3 |
20 | 59 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | 15 | 1 | .186 | .284 | .220 | .504 | -0.4 |
19 | 48 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 26 | 2 | 10 | 2 | .396 | .412 | .542 | .953 | 0.9 |
14 | 44 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 11 | 3 | .273 | .347 | .341 | .688 | 0.4 |
9 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | .182 | .280 | .182 | .462 | 0.0 |
11 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | .111 | .360 | .111 | .471 | 0.1 |
5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 | -0.2 |
59 | 1983 | 248 | 504 | 102 | 2 | 58 | 238 | 784 | 205 | 413 | 35 | .254 | .328 | .395 | .723 |
Expandidas - Total
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 249 | 33.9 | 4.9 | .060 | 0.37 | .153 | .225 | 3.55 | 24 | 268 | 35.6 | .277 | .325 | .430 | .754 |
59 | 219 | 39.3 | 6.5 | .142 | 0.93 | .155 | .320 | 3.83 | 18 | 261 | 27.4 | .283 | .391 | .438 | .829 |
50 | 184 | 14.1 | 2.4 | .115 | 0.44 | .125 | .255 | 4.17 | 11 | 209 | 30.7 | .179 | .273 | .304 | .577 |
55 | 175 | 31.8 | 6.2 | .146 | 0.63 | .217 | .434 | 4.06 | 21 | 213 | 21.9 | .257 | .371 | .474 | .846 |
57 | 173 | 21.9 | 4.4 | .053 | 0.40 | .116 | .173 | 3.12 | 14 | 189 | 57.7 | .283 | .323 | .399 | .721 |
47 | 166 | 21.8 | 4.7 | .071 | 0.72 | .084 | .163 | 3.79 | 8 | 183 | 55.3 | .301 | .350 | .386 | .735 |
36 | 128 | 12.3 | 3.1 | .070 | 0.38 | .109 | .250 | 3.85 | 8 | 143 | 42.7 | .195 | .273 | .305 | .577 |
38 | 120 | 19.6 | 5.9 | .083 | 0.41 | .217 | .317 | 3.80 | 16 | 132 | 24.0 | .267 | .333 | .483 | .817 |
43 | 105 | 15.0 | 4.5 | .111 | 0.88 | .143 | .267 | 3.94 | 7 | 126 | 26.3 | .276 | .369 | .419 | .788 |
48 | 97 | 11.4 | 4.0 | .047 | 0.36 | .082 | .165 | 3.68 | 6 | 106 | 97.0 | .289 | .324 | .371 | .695 |
24 | 92 | 13.4 | 4.8 | .050 | 0.16 | .337 | .402 | 3.69 | 14 | 100 | 11.5 | .207 | .240 | .543 | .783 |
29 | 73 | 5.4 | 2.4 | .060 | 0.28 | .082 | .151 | 3.67 | 4 | 84 | 73.0 | .178 | .262 | .260 | .522 |
29 | 73 | 5.4 | 2.4 | .060 | 0.28 | .082 | .151 | 3.67 | 4 | 84 | 73.0 | .178 | .262 | .260 | .522 |
20 | 59 | 4.2 | 2.3 | .118 | 0.53 | .034 | .186 | 4.37 | 2 | 68 | 0.0 | .186 | .284 | .220 | .504 |
19 | 48 | 10.7 | 9.6 | .039 | 0.20 | .146 | .229 | 3.31 | 5 | 51 | 48.0 | .396 | .412 | .542 | .953 |
14 | 44 | 5.9 | 4.7 | .100 | 0.45 | .068 | .250 | 3.62 | 3 | 50 | 0.0 | .273 | .347 | .341 | .688 |
9 | 22 | 1.2 | 1.8 | .120 | 1.00 | .000 | .136 | 3.92 | 0 | 25 | 0.0 | .182 | .280 | .182 | .462 |
11 | 18 | 1.2 | 2.0 | .240 | 0.67 | .000 | .333 | 4.72 | 0 | 25 | 0.0 | .111 | .360 | .111 | .471 |
5 | 11 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.00 | .091 | .091 | 3.18 | 1 | 11 | 0.0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
59 | 1983 | 262.7 | 4.5 | .091 | 0.50 | .141 | .258 | 3.78 | 162 | 2244 | 34.2 | .254 | .328 | .395 | .723 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo