Copa das Nações da Ásia - Classificação 2024-25
afc.cup
Grupo A |
2 |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Grupo E |
Grupo F |
Group G |
2 |
Group H |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 10 |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 |
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 13 |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 12 |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 10 |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 12 |
6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 11 |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos