Copa Chile - Classificação 2025
chi.copa_chi
Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Grupo E |
Grupo F |
Group G |
Group H |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 |
5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 10 |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos