DarwinQuilumba
- Defensor
- DOB7/12/1988
- NacionalidadeEquador
Jogos
Second Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações