RonaldRuíz
- Goleiro
- DOB2/8/1987
- NacionalidadePeru
Jogos
Clausura
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8/10 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 28/9 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 20/9 | x | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/9 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/8 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 15/8 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/8 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/8 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/7 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 21/7 | x | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/7 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/7 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/7 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols