GbolyAriyibi
- Boavista
- #11
- Atacante
- A/P1.83 m, 72 kg
- DOB18/1/1995 (30)
- NacionalidadeUSA
Jogos
2024-25 Portuguese Primeira Liga
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações