JeisonMina
- Barcelona SC
- Defensor
- A/P1.83 m, 87 kg
- DOB27/6/2001 (23)
- NacionalidadeEquador
Jogos
First Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/6 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/6 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/6 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 28/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 19/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações