2014 Copa do Brasil, primeira rodada
Date | CAMPEONATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Princesa do Solimoes | 3 - 1 | Brasiliense | 16 de abr, 2014 | Copa do Brasil |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Princesa do Solimoes | 3 - 1 | Brasiliense | 16 de abr, 2014 | Copa do Brasil | ||
V | América-RN | 1 - 2 | Brasiliense | 27 de nov, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Brasiliense | 2 - 1 | Ponte Preta | 20 de nov, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Brasiliense | 1 - 0 | Náutico | 13 de nov, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Portuguesa | 3 - 1 | Brasiliense | 9 de nov, 2010 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Princesa do Solimoes | 3 - 1 | Brasiliense | 16 de abr, 2014 | Copa do Brasil |
Informações do jogo
Estádio Roberto Simonsen
20:30, 16 de abril, 2014
Manaus