- Gary Gardner - 85'
- Scott Hogan - 88'
- Jack Marriott - 16'
- Jonson Clarke-Harris - 67' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Birmingham City | 2 - 1 | Barnsley | 22 de jan, 2022 | 2ª Divisão Inglesa | ||
D | Fulham | 6 - 2 | Birmingham City | 18 de jan, 2022 | 2ª Divisão Inglesa | ||
E | Preston North End | 1 - 1 | Birmingham City | 15 de jan, 2022 | 2ª Divisão Inglesa | ||
D | Birmingham City | 0 - 1 | Plymouth Argyle | 8 de jan, 2022 | Copa da Inglaterra | ||
D | Birmingham City | 1 - 2 | Queens Park Rangers | 2 de jan, 2022 | 2ª Divisão Inglesa |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | West Bromwich Albion | 3 - 0 | Peterborough United | 22 de jan, 2022 | 2ª Divisão Inglesa | ||
D | Peterborough United | 1 - 4 | Conventry City | 15 de jan, 2022 | 2ª Divisão Inglesa | ||
V | Peterborough United | 2 - 1 | Bristol Rovers | 8 de jan, 2022 | Copa da Inglaterra | ||
D | Blackpool | 3 - 1 | Peterborough United | 18 de dez, 2021 | 2ª Divisão Inglesa | ||
V | Peterborough United | 2 - 1 | Millwall | 11 de dez, 2021 | 2ª Divisão Inglesa |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough United | 3 - 0 | Birmingham City | 18 de set, 2021 | 2ª Divisão Inglesa | ||
Peterborough United | 0 - 2 | Birmingham City | 23 de fev, 2013 | 2ª Divisão Inglesa | ||
Birmingham City | 1 - 0 | Peterborough United | 1 de set, 2012 | 2ª Divisão Inglesa | ||
Peterborough United | 1 - 1 | Birmingham City | 2 de jan, 2012 | 2ª Divisão Inglesa | ||
Birmingham City | 1 - 1 | Peterborough United | 19 de nov, 2011 | 2ª Divisão Inglesa |
Informações do jogo
St. Andrew's @ Knighthead Park
14:45, 25 de janeiro, 2022
Birmingham, Inglaterra
Attendance: 16,380