- Reece Grego-Cox - 5', 87'
- Adam Marriott - 51', 55'
- Reiss Greenidge - 67'
- Sam Woods - 90'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Halifax Town | 1 - 0 | Barnet | 26 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
E | Barnet | 0 - 0 | Kings Lynn Town | 22 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
E | Torquay United | 2 - 2 | Barnet | 19 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
D | Barnet | 1 - 3 | Wealdstone | 12 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
D | Notts County | 6 - 1 | Barnet | 8 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dover Athletic | 1 - 3 | Grimsby Town | 26 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
E | Aldershot Town | 0 - 0 | Dover Athletic | 22 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
D | Dover Athletic | 1 - 3 | Torquay United | 12 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
D | Stockport County | 1 - 0 | Dover Athletic | 5 de fev, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
D | Dover Athletic | 0 - 1 | Southend United | 29 de jan, 2022 | Conferência Nacional da Inglaterra |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dover Athletic | 1 - 2 | Barnet | 9 de out, 2021 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Dover Athletic | 3 - 1 | Barnet | 26 de jan, 2021 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Barnet | 0 - 1 | Dover Athletic | 13 de ago, 2019 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Barnet | 2 - 0 | Dover Athletic | 22 de dez, 2018 | Conferência Nacional da Inglaterra | ||
Dover Athletic | 1 - 2 | Barnet | 1 de set, 2018 | Conferência Nacional da Inglaterra |
Informações do jogo
The Hive Stadium
10:00, 5 de março, 2022
Barnet, Inglaterra
Attendance: 1,168