- Thonny Anderson - 11' OG
- Zé Roberto - 71' Pen, 86'
- José Aldo - 1'
- Álvaro - 90'+4'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Brusque | 1 - 0 | Sport | 27 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Sport | 0 - 1 | Coritiba | 22 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Vila Nova | 2 - 0 | Sport | 16 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Sport | 3 - 2 | Amazonas | 10 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Santos | 1 - 1 | Sport | 2 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ituano | 1 - 0 | Goiás | 24 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Novorizontino | 1 - 0 | Ituano | 20 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Operario PR | 1 - 2 | Ituano | 15 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Ituano | 2 - 1 | Chapecoense | 10 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Amazonas | 1 - 0 | Ituano | 3 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ituano | 1 - 0 | Sport | 15 de mai, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 1 - 2 | Ituano | 25 de ago, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Ituano | 1 - 1 | Sport | 14 de mai, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Ituano | 4 - 1 | Sport | 9 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 1 - 0 | Ituano | 26 de abr, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Arena Pernambuco
18:30, 2 de setembro, 2024
Recife, Brasil
Attendance: 8,870
- Árbitros:
- André Luis Skettino Policarpo Bento
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 10 | 7 | 2 | 1 | +7 | 23 |
Coritiba | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 |
Novorizontino | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 |
Cuiabá | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
CRB | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
Remo | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 |
Vila Nova | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
Avaí | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 |
Operario PR | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Athletico Paranaense | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
Chapecoense | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |
América Mineiro | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
Ferroviária | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Atlético Goianiense | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
Botafogo-SP | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
Volta Redonda | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
Amazonas | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 |
Athletic | 10 | 2 | 0 | 8 | -10 | 6 |
Criciúma | 9 | 1 | 3 | 5 | -1 | 6 |
Paysandu | 9 | 0 | 4 | 5 | -7 | 4 |