2024 UEFA Conference League Qualifying, segunda rodada
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | FC Zürich | 3 - 0 | Shelbourne | 25 de jul, 2024 | UEFA Conference League Qualifying | ||
E | St. Joseph's | 1 - 1 | Shelbourne | 18 de jul, 2024 | UEFA Conference League Qualifying | ||
V | Shelbourne | 2 - 1 | St. Joseph's | 11 de jul, 2024 | UEFA Conference League Qualifying | ||
E | Drogheda Utd | 1 - 1 | Shelbourne | 4 de jul, 2024 | Campeonato Irlandês | ||
V | Shelbourne | 2 - 0 | Galway Utd | 28 de jun, 2024 | Campeonato Irlandês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Zürich | 4 - 2 | Winterthur | 28 de jul, 2024 | Campeonato Suíço | ||
V | FC Zürich | 3 - 0 | Shelbourne | 25 de jul, 2024 | UEFA Conference League Qualifying | ||
V | Yverdon | 0 - 2 | FC Zürich | 20 de jul, 2024 | Campeonato Suíço | ||
V | St. Gallen | 1 - 2 | FC Zürich | 25 de mai, 2024 | Campeonato Suíço | ||
V | FC Zürich | 2 - 1 | FC Lugano | 20 de mai, 2024 | Campeonato Suíço |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Zürich | 3 - 0 | Shelbourne | 25 de jul, 2024 | UEFA Conference League Qualifying |
Informações do jogo
Tolka Park
14:45, 1 de agosto, 2024
Dublin, Republic of Ireland
Attendance: 3,655
- Árbitros:
- Robertas Valikonis