2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nsoatreman | 0 - 3 | Hearts of Oak | 27 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Hearts of Oak | 0 - 0 | Karela | 20 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Aduana Stars | 2 - 0 | Hearts of Oak | 16 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Vision FC | 1 - 1 | Hearts of Oak | 13 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Hearts of Oak | 1 - 0 | Medeama | 6 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Asante Kotoko | 1 - 0 | Aduana Stars | 27 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nations | 2 - 0 | Asante Kotoko | 20 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Accra Lions | 3 - 0 | Asante Kotoko | 16 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Asante Kotoko | 1 - 1 | Bechem United | 13 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Heart of Lions | 1 - 1 | Asante Kotoko | 6 de abr, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asante Kotoko | 1 - 0 | Hearts of Oak | 15 de dez, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Asante Kotoko | 2 - 0 | Hearts of Oak | 26 de mai, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Hearts of Oak | 2 - 3 | Asante Kotoko | 10 de dez, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Hearts of Oak | 1 - 0 | Asante Kotoko | 5 de mar, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Asante Kotoko | 1 - 1 | Hearts of Oak | 25 de set, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
Accra Sports Stadium
11:00, 4 de maio, 2025
Accra, Gana
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nations | 32 | 18 | 6 | 8 | +24 | 60 |
Bibiani Gold Stars | 32 | 16 | 9 | 7 | +12 | 57 |
Asante Kotoko | 32 | 15 | 10 | 7 | +11 | 55 |
Heart of Lions | 32 | 15 | 9 | 8 | +11 | 54 |
Hearts of Oak | 32 | 14 | 10 | 8 | +11 | 52 |
Medeama | 32 | 15 | 5 | 12 | +12 | 50 |
Samartex | 32 | 12 | 12 | 8 | +8 | 48 |
Dreams F.C. | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
Aduana Stars | 32 | 11 | 11 | 10 | +4 | 44 |
Bechem United | 32 | 13 | 8 | 11 | +4 | 44 |
Berekum Chelsea | 32 | 11 | 8 | 13 | 0 | 41 |
Young Apostles | 32 | 10 | 10 | 12 | -8 | 40 |
Vision FC | 32 | 9 | 12 | 11 | -6 | 39 |
Basake Holy Stars | 32 | 10 | 8 | 14 | -4 | 38 |
Karela | 32 | 9 | 8 | 15 | -4 | 35 |
Accra Lions | 32 | 9 | 8 | 15 | -6 | 35 |
Legon Cities | 32 | 7 | 4 | 21 | -25 | 25 |
Nsoatreman | 32 | 5 | 6 | 21 | -41 | 15 |