ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Boston River | 2 - 0 | Fénix | 16 de set, 2024 | Uruguaio | ||
D | Danubio | 2 - 0 | Boston River | 8 de set, 2024 | Uruguaio | ||
V | Boston River | 1 - 0 | Deportivo Maldonado | 17 de ago, 2024 | Uruguaio | ||
D | Nacional | 1 - 0 | Boston River | 28 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
D | Boston River | 1 - 2 | Danubio | 21 de jul, 2024 | Uruguaio |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Danubio | 3 - 0 | River Plate | 15 de set, 2024 | Uruguaio | ||
V | Deportivo Maldonado | 0 - 1 | River Plate | 7 de set, 2024 | Uruguaio | ||
E | River Plate | 3 - 3 | Nacional | 18 de ago, 2024 | Uruguaio | ||
E | River Plate | 2 - 2 | Racing (Montevideo) | 29 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
V | Defensor Sporting | 0 - 1 | River Plate | 19 de jul, 2024 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 1 - 2 | Boston River | 9 de mar, 2024 | Uruguaio | ||
River Plate | 2 - 1 | Boston River | 15 de out, 2023 | Uruguaio | ||
River Plate | 0 - 1 | Boston River | 4 de jun, 2023 | Uruguaio | ||
Boston River | 0 - 0 | River Plate | 4 de mar, 2023 | Uruguaio | ||
Boston River | 1 - 2 | River Plate | 12 de ago, 2022 | Uruguaio |
Informações do jogo
Campeones Olímpicos
12:30, 22 de setembro, 2024
Flórida, Uruguai