2025 Japanese J1 League
- Kimito Nono - 57' OG
- Léo Pereira - 26', 50', 62'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Urawa Red Diamonds | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | 2 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Kawasaki Frontale | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Kashiwa Reysol | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Consadole Sapporo | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Kashima Antlers | 2 - 0 | FC Tokyo | 1 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 2 - 1 | Albirex Niigata | 26 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 4 - 0 | Tokyo Verdy 1969 | 22 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Shonan Bellmare | 1 - 0 | Kashima Antlers | 15 de fev, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashima Antlers | 3 - 1 | Machida Zelvia | 8 de dez, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 1 - 3 | Kashima Antlers | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 0 - 0 | Kashiwa Reysol | 21 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 1 - 2 | Kashima Antlers | 6 de mai, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Kashima Antlers | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | 11 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Kashima Antlers | 9 de abr, 2023 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
02:00, 8 de março, 2025
Kashiwa, Japão
Attendance: 13,309
- Árbitros:
- Takafumi Mikuriya
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | +14 | 41 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 3 | 6 | +6 | 33 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | +12 | 32 |
Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | +4 | 30 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 |
FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 |
Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -8 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |