2025 Major League Soccer, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | St. Louis CITY SC | 1 - 0 | Seattle Sounders FC | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Cruz Azul | 4 - 1 | Seattle Sounders FC | 11 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | Seattle Sounders FC | 5 - 2 | LAFC | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Cruz Azul | 5 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | Real Salt Lake | 15 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Columbus Crew | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 4 | Inter Miami CF | 2 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | FC Dallas | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 1 - 1 | Seattle Sounders FC | 3 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 28 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
Seattle Sounders FC | 1 - 0 | Houston Dynamo FC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 2 - 2 | Seattle Sounders FC | 19 de jun, 2024 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Lumen Field
22:30, 22 de março, 2025
Seattle, Washington, USA
Attendance: 31,293
- Árbitros:
- Allen Chapman
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Portland Timbers | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 18 | 6 | 5 | 7 | -7 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |