2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Josef Martínez - 30'
- Cristian Arango - 42', 90'+4' Pen
- Logan Ndenbe - 18'
- Dániel Sallói - 21', 73'
- Manu García - 24'
- Erik Thommy - 85'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Jose Earthquakes | 3 - 5 | Sporting Kansas City | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | LAFC | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 6 - 1 | D.C. United | 6 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Seattle Sounders FC | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 4 - 1 | San Jose Earthquakes | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | San Jose Earthquakes | 3 - 5 | Sporting Kansas City | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Sporting Kansas City | 2 - 4 | Portland Timbers | 13 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Sporting Kansas City | 2 - 0 | St. Louis CITY SC | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Sporting Kansas City | 0 - 2 | LAFC | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Earthquakes | 3 - 5 | Sporting Kansas City | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 1 - 2 | San Jose Earthquakes | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 1 - 2 | Sporting Kansas City | 13 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 16 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Sporting Kansas City | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 25 de out, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
PayPal Park
22:30, 19 de abril, 2025
San Jose, California, USA
Attendance: 14,147
- Árbitros:
- Joseph Dickerson
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |