2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Preston Judd - 66', 72'
- Daniel Munie - 76'
- Ezequiel Ponce - 31'
- Felipe De Andrade Vieira - 50'
- Griffin Dorsey - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Houston Dynamo FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | San Jose Earthquakes | 1 - 0 | Portland Timbers | 20 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | New England Revolution | 0 - 0 | San Jose Earthquakes | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Inter Miami CF | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Colorado Rapids | 0 - 2 | San Jose Earthquakes | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Houston Dynamo FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Austin FC | 3 - 1 | Houston Dynamo FC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | FC Dallas | 0 - 2 | Houston Dynamo FC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Houston Dynamo FC | 2 - 0 | Minnesota United FC | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 3 | Seattle Sounders FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Earthquakes | 3 - 3 | Houston Dynamo FC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 0 - 1 | Houston Dynamo FC | 17 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 2 - 1 | San Jose Earthquakes | 30 de mar, 2024 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 4 - 1 | San Jose Earthquakes | 21 de jun, 2023 | Major League Soccer | ||
San Jose Earthquakes | 2 - 1 | Houston Dynamo FC | 1 de abr, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
PayPal Park
22:30, 24 de maio, 2025
San Jose, California, USA
Attendance: 15,457
- Árbitros:
- Sergii Demianchuk
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 |
Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | +9 | 27 |
Seattle Sounders FC | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | +7 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 |
Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | 20 |
FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 |
Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
St. Louis CITY SC | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 |
LA Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | -23 | 4 |