2024 Liga Profissional Boliviana, Clausura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Antonio Bulo Bulo | 2 - 3 | Real Santa Cruz | 20 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | The Strongest | 8 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | 18 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | San Antonio Bulo Bulo | 3 - 1 | Independiente Petrolero | 12 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San Antonio Bulo Bulo | 1 - 3 | Bolívar | 10 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Universitario de Vinto | 0 - 2 | San Antonio Bulo Bulo | 6 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Bolívar | 3 - 2 | Guabirá | 20 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Oriente Petrolero | 1 - 4 | Bolívar | 18 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Bolívar | 5 - 1 | Universitario de Vinto | 13 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | San Antonio Bulo Bulo | 1 - 3 | Bolívar | 10 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Bolívar | 4 - 1 | The Strongest | 8 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo | 1 - 3 | Bolívar | 10 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Bolívar | 0 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | 19 de ago, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Bolívar | 1 - 1 | San Antonio Bulo Bulo | 18 de abr, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
San Antonio Bulo Bulo | 1 - 0 | Bolívar | 14 de abr, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
16:00, 22 de dezembro, 2024
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
GV San José | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |