ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Miramar Misiones | 1 - 1 | Progreso | 15 de mar, 2025 | Uruguaio | ||
E | Progreso | 2 - 2 | Boston River | 9 de mar, 2025 | Uruguaio | ||
E | Danubio | 1 - 1 | Progreso | 23 de fev, 2025 | Uruguaio | ||
D | Progreso | 1 - 5 | Nacional | 16 de fev, 2025 | Uruguaio | ||
D | Cerro Largo | 4 - 1 | Progreso | 7 de fev, 2025 | Uruguaio |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | River Plate | 0 - 2 | Boston River | 17 de mar, 2025 | Uruguaio | ||
E | Nacional | 3 - 3 | River Plate | 8 de mar, 2025 | Uruguaio | ||
E | River Plate | 1 - 1 | Peñarol | 23 de fev, 2025 | Uruguaio | ||
D | Montevideo City Torque | 2 - 1 | River Plate | 16 de fev, 2025 | Uruguaio | ||
D | River Plate | 0 - 1 | Defensor Sporting | 8 de fev, 2025 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Progreso | 2 - 0 | River Plate | 19 de out, 2024 | Uruguaio | ||
Progreso | 1 - 0 | River Plate | 9 de jun, 2024 | Uruguaio | ||
River Plate | 2 - 2 | Progreso | 21 de abr, 2024 | Uruguaio | ||
Progreso | 1 - 0 | River Plate | 9 de out, 2021 | Uruguaio | ||
River Plate | 4 - 0 | Progreso | 12 de jun, 2021 | Uruguaio |
Informações do jogo
Parque Abraham Paladino
14:30, 23 de março, 2025
Montevideo, Uruguai