Saudi Arabia U23
Calendário1-1-1, 2° no Torneio Maurice Revello
Classificação Maurice Revello Tournament 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Saudi Arabia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Mali Sub-20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
Panamá Sub-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Líderes do time 2025
Torneio Maurice Revello
Rankings
Torneio Maurice Revello
Saldo de gols
0
E-3º
Gols pró
5
E-3º
Assistências
5
1º
Gols contra
5
E-4º
Classificação Maurice Revello Tournament 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Saudi Arabia U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Mali Sub-20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 |
Panamá Sub-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Líderes do time 2025
Torneio Maurice Revello
Rankings
Torneio Maurice Revello
Saldo de gols
0
E-3º
Gols pró
5
E-3º
Assistências
5
1º
Gols contra
5
E-4º