Crystal Palace
Calendário13-13-11, 12° no Campeonato Inglês
LIV
11:00
CRY
EPL
CRY
4
F
2
WOL
EPL
CRY
1
F
0
MCI
FA Cup
TOT
0
F
2
CRY
EPL
CRY
1
F
1
FOR
EPL
CRY
3
F
0
AVL
FA Cup
ARS
2
F
2
CRY
EPL
CRY
0
F
0
BOU
EPL
NEW
5
F
0
CRY
EPL
MCI
5
F
2
CRY
EPL
CRY
2
F
1
BHA
EPL
SOU
1
F
1
CRY
EPL
FUL
0
F
3
CRY
FA Cup
CRY
1
F
0
IPS
EPL
CRY
3
F
1
MIL
FA Cup
CRY
4
F
1
AVL
EPL
FUL
0
F
2
CRY
EPL
CRY
1
F
2
EVE
EPL
DON
0
F
2
CRY
FA Cup
MUN
0
F
2
CRY
EPL
CRY
1
F
2
BRN
EPL
WHU
0
F
2
CRY
EPL
LEC
0
F
2
CRY
EPL
CRY
1
F
0
STO
FA Cup
CRY
1
F
1
CHE
EPL
CRY
2
F
1
SOU
EPL
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | +45 | 83 |
Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | +34 | 71 |
Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | +26 | 68 |
Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | +22 | 66 |
Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | +20 | 66 |
Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | +9 | 66 |
Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | +4 | 58 |
Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | +9 | 55 |
Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | +2 | 54 |
AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | +10 | 53 |
Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 52 |
Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | 45 |
Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | -15 | 41 |
West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | -18 | 40 |
Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | +2 | 38 |
Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | -45 | 25 |
Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | -44 | 22 |
Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | -59 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
0
13º
Gols pró
50
14º
Assistências
37
14º
Gols contra
50
10º
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | +45 | 83 |
Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | +34 | 71 |
Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | +26 | 68 |
Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | +22 | 66 |
Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | +20 | 66 |
Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | +9 | 66 |
Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | +4 | 58 |
Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | +9 | 55 |
Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | +2 | 54 |
AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | +10 | 53 |
Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 52 |
Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | 45 |
Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | -15 | 41 |
West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | -18 | 40 |
Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | +2 | 38 |
Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | -45 | 25 |
Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | -44 | 22 |
Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | -59 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
0
13º
Gols pró
50
14º
Assistências
37
14º
Gols contra
50
10º