Valencia
Calendário11-13-14, 12° no Spanish LALIGA
RBT
1
F
1
VAL
Espanhol
VAL
0
F
1
ATH
Espanhol
Alavés
1
F
0
VAL
Espanhol
VAL
3
F
0
GET
Espanhol
PAL
2
F
3
VAL
Espanhol
VAL
1
F
1
ESP
Espanhol
RAY
1
F
1
VAL
Espanhol
VAL
1
F
0
SEV
Espanhol
RMD
1
F
2
VAL
Espanhol
VAL
1
F
0
MLA
Espanhol
GRN
1
F
1
VAL
Espanhol
VAL
2
F
1
VLD
Espanhol
OSA
3
F
3
VAL
Espanhol
VAL
0
F
3
ATL
Espanhol
VLR
1
F
1
VAL
Espanhol
VAL
2
F
0
LGN
Espanhol
VAL
0
F
5
BAR
Copa do Rei
VAL
2
F
1
VIG
Espanhol
BAR
7
F
1
VAL
Espanhol
VAL
1
F
0
SOC
Espanhol
OUR
0
F
2
VAL
Copa do Rei
SEV
1
F
1
VAL
Espanhol
ELD
0
F
2
VAL
Copa do Rei
VAL
1
F
2
RMD
Espanhol
VAL
2
F
2
Alavés
Espanhol
Classificação Espanhol 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes do time 2024-25
Spanish LALIGA
Rankings
Spanish LALIGA
Saldo de gols
-10
E-12º
Gols pró
44
E-9º
Assistências
26
15º
Gols contra
54
14º
Classificação Espanhol 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes do time 2024-25
Spanish LALIGA
Rankings
Spanish LALIGA
Saldo de gols
-10
E-12º
Gols pró
44
E-9º
Assistências
26
15º
Gols contra
54
14º