Manta F.C.
- 11° no Equador - Primeira A
Elenco - Manta F.C.
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.91 m | 78 kg | Uruguai | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
D | 33 | 1.83 m | 76 kg | Paraguai | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Equador | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Equador | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Equador | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Uruguai | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Equador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 78 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Equador | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 78 kg | Equador | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Argentina | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
M | 29 | 1.7 m | 72 kg | Equador | 14 | 3 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 68 kg | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | 63 kg | Equador | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Argentina | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Equador | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
M | 22 | 1.55 m | 58 kg | Equador | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 76 kg | Uruguai | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 30 | 15 | 3 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | -- | -- | Equador | 14 | 0 | 10 | 1 | 28 | 16 | 5 | 21 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 81 kg | Paraguai | 11 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 23 | 10 | 1 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Colômbia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.78 m | 68 kg | Panamá | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Equador | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.75 m | 76 kg | Equador | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Equador | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos