Parma
- 16° no Campeonato Italiano
Elenco - Parma
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.88 m | 77 kg | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 83 kg | Hungria | 29 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Argentina | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 | 7 | 5 | 1 | |
D | 26 | 1.8 m | 78 kg | Itália | 35 | 1 | 2 | 6 | 27 | 5 | 28 | 26 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 34 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 19 | 17 | 8 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 78 kg | Noruega | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 82 kg | Itália | 22 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20 | 7 | 5 | 0 | |
D | 21 | 1.91 m | 78 kg | Austrália | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 18 | 1.88 m | 76 kg | Itália | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | |
D | 17 | 1.8 m | 71 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 77 kg | Argentina | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 66 kg | Espanha | 21 | 3 | 1 | 1 | 27 | 4 | 8 | 36 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.8 m | 78 kg | Bélgica | 30 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 | 33 | 5 | 1 | |
M | 24 | 1.88 m | 83 kg | Suíça | 37 | 1 | 4 | 0 | 34 | 12 | 18 | 30 | 7 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 73 kg | França | 25 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Costa do Marfim | 21 | 20 | 0 | 0 | 16 | 6 | 15 | 17 | 3 | 0 | |
Hernani 27 | M | 31 | 1.88 m | 77 kg | Brasil | 25 | 10 | 3 | 3 | 20 | 4 | 32 | 25 | 7 | 0 |
M | 19 | 1.98 m | 82 kg | Polônia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.68 m | 57 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.91 m | 78 kg | Polônia | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 76 kg | República Democrática do Congo | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 10 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | 67 kg | Suécia | 29 | 19 | 1 | 1 | 25 | 8 | 14 | 15 | 5 | 0 | |
A | 21 | 1.88 m | 83 kg | França | 37 | 7 | 6 | 4 | 62 | 20 | 17 | 47 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | Suécia | 12 | 9 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 78 kg | Itália | 27 | 8 | 3 | 0 | 22 | 7 | 26 | 41 | 2 | 1 | |
A | 25 | 1.73 m | 59 kg | Romênia | 21 | 5 | 0 | 3 | 32 | 10 | 16 | 20 | 2 | 0 | |
A | 35 | 1.98 m | 92 kg | Bósnia e Herzegovina | 27 | 11 | 5 | 1 | 27 | 11 | 17 | 24 | 4 | 0 | |
A | 23 | 1.93 m | 83 kg | Argentina | 13 | 5 | 3 | 1 | 22 | 9 | 26 | 16 | 2 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 63 kg | Tunísia | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 82 kg | Romênia | 33 | 10 | 4 | 4 | 47 | 20 | 6 | 17 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos