Aris
- 1° no Campeonato Grego
Elenco - Aris
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.88 m | 82 kg | Brasil | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 81 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 78 kg | Czechia | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
D | 33 | 1.78 m | 73 kg | Czechia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.73 m | 68 kg | Espanha | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Juankar27 | D | 35 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
D | 34 | 1.75 m | 73 kg | Espanha | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.78 m | 73 kg | Marrocos | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 78 kg | Maurício | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | Espanha | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | |
M | 34 | 1.65 m | 59 kg | Grécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 67 kg | Czechia | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | -- | República da Sérvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 78 kg | Camarões | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Grécia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.7 m | 63 kg | Dinamarca | 20 | 8 | 0 | 2 | 23 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 73 kg | Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 78 kg | Suécia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Croácia | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.88 m | 66 kg | Espanha | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Senegal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos