Udinese
Elenco - Udinese
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.68 m | 67 kg | Costa do Marfim | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.93 m | -- | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.88 m | 83 kg | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.93 m | 87 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.91 m | 83 kg | Eslovênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.98 m | 83 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.73 m | 63 kg | Zimbábue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 2.06 m | 97 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.75 m | 76 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.8 m | 68 kg | Eslovênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.88 m | 77 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.65 m | 63 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 81 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.88 m | 83 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 72 kg | Angola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.75 m | 66 kg | Eslovênia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.7 m | 62 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.91 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.78 m | 68 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 2.01 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Brenner22 | A | 25 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 20 | 1.88 m | 83 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade