Hellas Verona
- 14° no Campeonato Italiano
Elenco - Hellas Verona
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.88 m | 63 kg | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.78 m | 73 kg | Dinamarca | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 77 kg | Áustria | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.8 m | 71 kg | Itália | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Croácia | 28 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 20 | 14 | 6 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 77 kg | França | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.91 m | -- | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Polônia | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 11 | 7 | 1 | |
D | 23 | 1.91 m | 81 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 76 kg | Camarões | 36 | 0 | 2 | 3 | 18 | 3 | 23 | 11 | 6 | 1 | |
D | 21 | 1.93 m | 78 kg | Itália | 34 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 42 | 0 | 10 | 0 | |
D | 19 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 77 kg | Itália | 24 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 32 | 29 | 7 | 1 | |
D | 20 | 1.85 m | 73 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.8 m | 73 kg | República da Sérvia | 27 | 10 | 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | 73 kg | Senegal | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Marrocos | 10 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 71 kg | Chipre | 27 | 19 | 1 | 1 | 22 | 5 | 15 | 19 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | França | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 22 | 6 | 2 | 1 | 29 | 8 | 31 | 18 | 3 | 1 | |
M | 22 | 1.73 m | 72 kg | Eslováquia | 31 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 51 | 65 | 6 | 1 | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Eslováquia | 28 | 1 | 1 | 3 | 25 | 3 | 49 | 57 | 11 | 1 | |
A | 19 | 1.78 m | 72 kg | França | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | 83 kg | Suécia | 32 | 7 | 4 | 1 | 23 | 7 | 40 | 20 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 78 kg | Dinamarca | 25 | 5 | 6 | 1 | 38 | 11 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 82 kg | Holanda | 29 | 21 | 1 | 1 | 13 | 4 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
A | 19 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | 35 | 23 | 5 | 1 | 57 | 14 | 35 | 17 | 4 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 73 kg | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.78 m | 68 kg | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos