Al Fateh
- 12° no Saudi Pro League
Elenco - Al Fateh
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.8 m | 81 kg | Arábia Saudita | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
D | 24 | 1.78 m | 71 kg | Arábia Saudita | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 12 | 5 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 73 kg | Arábia Saudita | 23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
D | 18 | 1.75 m | 58 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 24 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.91 m | 78 kg | Portugal | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | Arábia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 21 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 28 | 15 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.68 m | 66 kg | Argentina | 19 | 0 | 6 | 4 | 70 | 22 | 32 | 16 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | 83 kg | Marrocos | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 26 | 15 | 10 | 0 | |
M | 20 | 1.68 m | 59 kg | Arábia Saudita | 28 | 9 | 0 | 3 | 26 | 5 | 30 | 5 | 3 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 81 kg | França | 16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 35 | 30 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 73 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.73 m | 66 kg | Arábia Saudita | 23 | 14 | 0 | 1 | 15 | 3 | 19 | 20 | 6 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 59 kg | Arábia Saudita | 14 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | |
A | 24 | 1.75 m | 72 kg | Marrocos | 25 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 | 18 | 15 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 78 kg | Marrocos | 27 | 2 | 12 | 6 | 95 | 37 | 47 | 53 | 3 | 0 | |
Djaniny21 | A | 34 | 1.91 m | 83 kg | Cape Verde Islands | 24 | 5 | 5 | 0 | 42 | 19 | 17 | 26 | 3 | 0 |
A | 32 | 1.85 m | 73 kg | Argélia | 31 | 0 | 12 | 1 | 63 | 27 | 44 | 59 | 4 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 68 kg | Arábia Saudita | 15 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 63 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.88 m | 81 kg | Brasil | 12 | 8 | 1 | 0 | 15 | 4 | 17 | 7 | 1 | 1 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos