Barcelona U19
Elenco - Barcelona U19
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Moldávia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.78 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Suíça | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.78 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | 1.73 m | 71 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.78 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.7 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 16 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.8 m | 67 kg | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.78 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade