Feyenoord Rotterdam
- 3° no Campeonato Holandês
Elenco - Feyenoord Rotterdam
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.8 m | 78 kg | Holanda | 25 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | 9 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 25 | 11 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 77 kg | Holanda | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.93 m | 78 kg | Uruguai | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 20 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 82 kg | Áustria | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 23 | 9 | 5 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 82 kg | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.83 m | -- | Holanda | 26 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 10 | 18 | 2 | 1 | |
D | 26 | 1.78 m | 71 kg | Suíça | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 82 kg | Eslováquia | 32 | 0 | 3 | 1 | 48 | 14 | 12 | 21 | 5 | 0 | |
Jan Plug43 | D | 20 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 20 | -- | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Coreia do Sul | 21 | 1 | 3 | 2 | 26 | 8 | 17 | 22 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Argélia | 22 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 10 | 2 | 1 | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Polônia | 14 | 0 | 3 | 2 | 18 | 6 | 11 | 13 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 71 kg | Holanda | 18 | 2 | 6 | 0 | 36 | 16 | 22 | 27 | 5 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 12 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | -- | Holanda | 19 | 7 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 18 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 68 kg | Holanda | 29 | 4 | 3 | 5 | 34 | 8 | 12 | 27 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 68 kg | Marrocos | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.91 m | -- | França | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.88 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 76 kg | Japão | 21 | 8 | 7 | 1 | 40 | 15 | 11 | 29 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 34 | 0 | 16 | 10 | 96 | 40 | 21 | 53 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 76 kg | Croácia | 13 | 8 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 66 kg | Argentina | 21 | 12 | 4 | 1 | 21 | 7 | 18 | 19 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 72 kg | Argélia | 30 | 8 | 8 | 3 | 54 | 19 | 11 | 28 | 4 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 63 kg | Gana | 22 | 16 | 3 | 3 | 19 | 6 | 7 | 16 | 2 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Holanda | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Holanda | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos