Columbus Crew
- 4° no Major League Soccer
Elenco - Columbus Crew
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.85 m | 78 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.78 m | 81 kg | Dinamarca | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
D | 27 | 1.83 m | 66 kg | Ucrânia | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Argélia | 13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 72 kg | Cape Verde Islands | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | USA | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 73 kg | USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 73 kg | USA | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 24 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | França | 16 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 76 kg | Hungria | 14 | 1 | 2 | 2 | 18 | 5 | 13 | 26 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | USA | 15 | 9 | 2 | 1 | 22 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 72 kg | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 76 kg | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.93 m | 78 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 72 kg | USA | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 19 | 22 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 78 kg | USA | 15 | 0 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 | 19 | 3 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 73 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 63 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.7 m | 63 kg | Uruguai | 15 | 0 | 8 | 4 | 55 | 24 | 10 | 23 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 77 kg | Nigéria | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 73 kg | Canadá | 16 | 3 | 5 | 1 | 27 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 76 kg | Finlândia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos