Forge FC
Elenco - Forge FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.85 m | 82 kg | Guiana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.91 m | 82 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.73 m | 72 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.78 m | 73 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.91 m | 77 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.75 m | 73 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.85 m | 83 kg | Haiti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.93 m | -- | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 58 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.78 m | 73 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 81 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 63 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.8 m | -- | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.7 m | 73 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.83 m | 87 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.7 m | 72 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.85 m | -- | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.7 m | 68 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | 63 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.83 m | 83 kg | Guiana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.85 m | 78 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.7 m | 82 kg | Síria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.7 m | 68 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.85 m | 82 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.83 m | -- | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade