Independiente Petrolero
- 10° no Liga Profissional Boliviana
Elenco - Independiente Petrolero
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | 1.93 m | 81 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.88 m | 82 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.85 m | 77 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.65 m | 62 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 72 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.75 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | 1.7 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 76 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.88 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.73 m | 72 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.7 m | 71 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Thomaz15 | M | 39 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 23 | 1.68 m | 59 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.78 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 72 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 71 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.73 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 72 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.78 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.85 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.73 m | 73 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.73 m | 73 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.75 m | 82 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade