Austin FC
- 9° no Major League Soccer
Elenco - Austin FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.83 m | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Dinamarca | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 77 kg | USA | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | |
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Ucrânia | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 72 kg | Republic of Ireland | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 73 kg | Costa Rica | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Eslovênia | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 78 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.93 m | 78 kg | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Venezuela | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 77 kg | Suécia | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 28 | 24 | 4 | 0 | |
M | 21 | 1.88 m | 83 kg | USA | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | -- | Argentina | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | 76 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 66 kg | USA | 15 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 19 | 16 | 2 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.65 m | 62 kg | Colômbia | 15 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 88 kg | USA | 14 | 0 | 4 | 0 | 42 | 13 | 25 | 27 | 3 | 0 | |
A | 29 | 1.78 m | 72 kg | Albânia | 13 | 1 | 1 | 1 | 31 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 66 kg | Gana | 15 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 78 kg | Finlândia | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 77 kg | Chile | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.7 m | 68 kg | Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos