CE Europa
Elenco - CE Europa
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 73 kg | USA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.83 m | 82 kg | Espanha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Espanha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Espanha | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Espanha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Gâmbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Espanha | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Àlex Pla10 | M | 33 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 24 | -- | -- | Espanha | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | Espanha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | Espanha | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Gabão | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Espanha | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos