Wuhan Three Towns
- 12° no Campeonato Chinês
Elenco - Wuhan Three Towns
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.83 m | 78 kg | Turquia | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 77 kg | Coreia do Sul | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 15 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 73 kg | China PR | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | |
D | 33 | 1.85 m | 78 kg | China PR | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.91 m | 81 kg | China PR | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Hang Ren23 | D | 36 | 1.83 m | 81 kg | China PR | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | China PR | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.75 m | 63 kg | -- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | -- | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.83 m | 58 kg | -- | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 54 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.83 m | 68 kg | -- | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 73 kg | China PR | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 66 kg | Brasil | 12 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 72 kg | China PR | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.7 m | 58 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 73 kg | -- | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 68 kg | China PR | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | 63 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Min Zixi47 | M | 20 | 1.68 m | 49 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 32 | 1.8 m | 72 kg | Brasil | 12 | 0 | 2 | 4 | 31 | 15 | 15 | 27 | 3 | 0 | |
A | 29 | 1.91 m | 77 kg | Romênia | 10 | 0 | 5 | 0 | 31 | 12 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | 12 | 2 | 2 | 0 | 23 | 11 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
Yue Liu19 | A | 27 | 1.75 m | 63 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 21 | 1.85 m | 73 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 63 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.78 m | 58 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos