Al Kholood
- 9° no Saudi Pro League
Elenco - Al Kholood
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.91 m | 82 kg | Nigéria | 32 | 0 | 2 | 1 | 20 | 5 | 19 | 4 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | -- | Arábia Saudita | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
D | 22 | 1.68 m | 63 kg | Arábia Saudita | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.88 m | 77 kg | Eslováquia | 33 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | 25 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 32 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 26 | 33 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 77 kg | Arábia Saudita | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 16 | 8 | 0 | |
D | 34 | 1.85 m | 71 kg | Arábia Saudita | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Nigéria | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 71 kg | Arábia Saudita | 28 | 11 | 1 | 1 | 18 | 5 | 24 | 21 | 7 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Arábia Saudita | 30 | 13 | 1 | 4 | 13 | 7 | 20 | 14 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 78 kg | Mali | 31 | 0 | 3 | 0 | 24 | 8 | 27 | 19 | 5 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Arábia Saudita | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | |
M | 33 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | Arábia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 76 kg | França | 30 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 25 | 17 | 4 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | França | 34 | 1 | 15 | 0 | 104 | 52 | 21 | 22 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 66 kg | Espanha | 29 | 0 | 5 | 2 | 96 | 32 | 27 | 74 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 77 kg | Congo (Brazavile) | 29 | 2 | 7 | 5 | 80 | 28 | 37 | 65 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.65 m | -- | Arábia Saudita | 32 | 15 | 4 | 3 | 35 | 15 | 29 | 40 | 6 | 0 | |
A | 31 | 1.65 m | 63 kg | Arábia Saudita | 12 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Arábia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | -- | Gâmbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Arábia Saudita | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos