Delhi FC
Elenco - Delhi FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | -- | -- | Índia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Índia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | 37 | 1.75 m | -- | Índia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.85 m | -- | Gana | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Índia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Índia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 35 | -- | -- | Zimbábue | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Índia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Índia | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Índia | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Índia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Camarões | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Índia | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Nepal | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Butão | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Índia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Índia | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Índia | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
M | 19 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Nigéria | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Índia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Índia | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Índia | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Camarões | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | Índia | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Índia | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Índia | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Índia | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 35 | -- | -- | Índia | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Índia | 21 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.7 m | -- | Índia | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | Camarões | 19 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos