Puebla
- 13° no Campeonato Mexicano
Elenco - Puebla
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.7 m | 62 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | 83 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.78 m | 62 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Arath Zavala194 | D | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jose Pachuca204 | D | 19 | 1.91 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 26 | 1.8 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 77 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.7 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 66 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | 58 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.68 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dylan Torres189 | M | 21 | 1.6 m | 49 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Denilson Paz252 | M | 19 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 29 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.7 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.8 m | 86 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.78 m | 78 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.8 m | 72 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.78 m | 72 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.83 m | 68 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.78 m | 77 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 16 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade