PEC Zwolle
- 10° no Campeonato Holandês
Elenco - PEC Zwolle
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.8 m | 73 kg | Curaçao | 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 16 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | 76 kg | Holanda | 20 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 86 kg | Republic of Ireland | 34 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 30 | 17 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.68 m | 63 kg | Bélgica | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
D | 26 | 1.91 m | 81 kg | Dinamarca | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | 15 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 76 kg | Holanda | 29 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.88 m | 73 kg | Marrocos | 33 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 44 | 36 | 7 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 68 kg | Dinamarca | 18 | 5 | 4 | 2 | 41 | 12 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
M | 25 | 1.91 m | 73 kg | Holanda | 32 | 6 | 4 | 3 | 51 | 13 | 27 | 18 | 5 | 1 | |
M | 26 | 1.8 m | 68 kg | Holanda | 29 | 17 | 1 | 2 | 28 | 7 | 18 | 15 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.68 m | 58 kg | Indonésia | 21 | 10 | 1 | 0 | 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 59 kg | Nova Zelândia | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Holanda | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0 | |
M | 31 | 1.73 m | 63 kg | Cape Verde Islands | 28 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 35 | 51 | 5 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | -- | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Bulgária | 31 | 5 | 6 | 5 | 46 | 17 | 36 | 44 | 7 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 77 kg | Suriname | 30 | 1 | 13 | 0 | 45 | 20 | 25 | 29 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 63 kg | Bélgica | 34 | 9 | 4 | 7 | 29 | 13 | 20 | 43 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.75 m | -- | Holanda | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.75 m | 71 kg | Holanda | 13 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos