Barcelona SC
- 2° no Equador - Primeira A
Elenco - Barcelona SC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.7 m | 83 kg | Equador | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Equador | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 81 kg | Equador | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Equador | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.8 m | 77 kg | Equador | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 77 kg | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.68 m | 68 kg | Equador | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 72 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.7 m | 59 kg | Equador | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 73 kg | Equador | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.8 m | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.93 m | 87 kg | Argentina | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
D | 17 | 1.78 m | 77 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.88 m | 78 kg | Equador | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 82 kg | Uruguai | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 13 | 4 | 5 | 2 | 22 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.65 m | 67 kg | Uruguai | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
Leonai22 | M | 30 | 1.75 m | 71 kg | Brasil | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 |
M | 32 | 1.78 m | 73 kg | Equador | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 72 kg | Equador | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
M | 19 | 1.73 m | 58 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.7 m | 67 kg | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.75 m | 63 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.83 m | 87 kg | Uruguai | 11 | 0 | 6 | 0 | 30 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
A | 36 | 1.83 m | 83 kg | Equador | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | 62 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.75 m | 63 kg | Equador | 12 | 4 | 2 | 1 | 33 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | |
A | 16 | 1.88 m | 87 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.85 m | -- | Equador | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.57 m | 54 kg | Argentina | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Equador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos