1. FC Nürnberg
- 10° no 2ª Divisão Alemã
Elenco - 1. FC Nürnberg
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.73 m | 68 kg | Dinamarca | 26 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 20 | 2 | 0 | |
D | 33 | 1.7 m | 72 kg | Brasil | 23 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 20 | 21 | 5 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 68 kg | Alemanha | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 68 kg | -- | 24 | 9 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 39 | 5 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.91 m | 77 kg | Alemanha | 31 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.91 m | 83 kg | Alemanha | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
D | 18 | 1.8 m | 59 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Czechia | 31 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 18 | 12 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.91 m | 78 kg | Alemanha | 21 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | 32 | 0 | 8 | 12 | 58 | 23 | 17 | 38 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 76 kg | Alemanha | 25 | 0 | 3 | 3 | 40 | 12 | 38 | 27 | 11 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 66 kg | Alemanha | 27 | 12 | 1 | 1 | 15 | 5 | 31 | 26 | 5 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 73 kg | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 32 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 49 | 66 | 6 | 1 | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.88 m | 83 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | 77 kg | Grécia | 23 | 4 | 12 | 2 | 60 | 38 | 27 | 34 | 4 | 1 | |
A | 26 | 1.8 m | 63 kg | Alemanha | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 87 kg | Alemanha | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 73 kg | França | 12 | 3 | 5 | 2 | 19 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
A | 27 | 1.85 m | 73 kg | Azerbaijão | 24 | 6 | 10 | 1 | 51 | 29 | 25 | 17 | 9 | 0 | |
A | 19 | 1.78 m | 63 kg | Alemanha | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | 4 | 0 | |
A | 20 | 1.85 m | 72 kg | Alemanha | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Alemanha | 25 | 16 | 4 | 0 | 18 | 8 | 4 | 20 | 1 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Croácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos