St. Pauli
- 14° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Elenco - St Pauli
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.78 m | 73 kg | Grécia | 30 | 4 | 2 | 1 | 26 | 5 | 17 | 15 | 4 | 0 | |
D | 32 | 1.91 m | 78 kg | Estônia | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 87 kg | Áustria | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 14 | 3 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | Alemanha | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 15 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.78 m | 73 kg | País de Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 78 kg | Alemanha | 21 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.73 m | 71 kg | Alemanha | 33 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 20 | 36 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 72 kg | Polônia | 16 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
D | 20 | 1.93 m | 87 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.93 m | 86 kg | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 76 kg | Bélgica | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | |
M | 24 | 1.85 m | 83 kg | USA | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.88 m | 76 kg | Austrália | 29 | 0 | 0 | 6 | 39 | 12 | 35 | 16 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.93 m | 86 kg | Suécia | 32 | 0 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 25 | 7 | 0 | |
M | 26 | 1.85 m | 78 kg | Alemanha | 25 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 17 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | Suécia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Austrália | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
M | 21 | 1.8 m | 78 kg | Alemanha | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.8 m | 68 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 78 kg | Gâmbia | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.85 m | 68 kg | Luxemburgo | 26 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 | 25 | 14 | 3 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 27 | 5 | 3 | 4 | 35 | 11 | 9 | 12 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 72 kg | Alemanha | 22 | 9 | 1 | 0 | 18 | 4 | 11 | 48 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.8 m | 71 kg | Inglaterra | 32 | 15 | 3 | 1 | 39 | 13 | 20 | 42 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Escócia | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
A | 35 | 1.93 m | 88 kg | Dinamarca | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 72 kg | Tunísia | 18 | 8 | 3 | 2 | 25 | 7 | 16 | 24 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.78 m | 68 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.88 m | 81 kg | Guiné-Bissau | 25 | 4 | 6 | 2 | 42 | 15 | 45 | 34 | 6 | 0 | |
A | 20 | 1.88 m | 78 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos